NBA Daily Starting Lineups 26 Jan 24 Jan
Hornets @ Magic
Pos | Name | Elig | Min | FG | 3PTM | PTS | AST | REB | FP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG | Devonte' Graham | PG | 33.0 | 4.3 | 2.6 | 13.0 | 6.2 | 3.1 | 29.1 |
SG | Terry Rozier | SG | 31.0 | 6.0 | 2.8 | 16.9 | 2.7 | 3.9 | 29.1 |
SF | Gordon Hayward | SF | 33.0 | 8.3 | 2.1 | 22.8 | 3.3 | 5.1 | 36.6 |
PF | P.J. Washington | PF | 31.9 | 5.0 | 1.2 | 14.0 | 3.0 | 7.3 | 32.9 |
C | Bismack Biyombo | C | 21.0 | 2.3 | 0.0 | 5.6 | 1.4 | 5.7 | 17.6 |
B | Cody Zeller | C | 20.0 | 3.1 | 0.0 | 6.7 | 1.8 | 5.8 | 22.1 |
B | Malik Monk | SG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
B | Miles Bridges | PF | 23.0 | 3.2 | 1.2 | 8.5 | 1.7 | 4.7 | 19.6 |
B | Jalen McDaniels | SF | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
B | Cody Martin | SF | 9.2 | 1.1 | 0.1 | 2.8 | 1.0 | 1.8 | 7.2 |
B | Caleb Martin | SF | 13.0 | 2.1 | 0.5 | 5.3 | 1.1 | 2.2 | 12.0 |
B | LaMelo Ball | PG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
B | Vernon Carey | C | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
B | Nick Richards | PF | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Jan 25
7:00 PM
O/U :213.5
Pos | Name | Elig | Min | FG | 3PTM | PTS | AST | REB | FP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG | Cole Anthony | PG | 30.0 | 4.5 | 1.5 | 13.5 | 3.3 | 4.4 | 24.0 |
SG | Evan Fournier | SG | 31.2 | 6.6 | 2.4 | 20.2 | 3.8 | 2.2 | 30.5 |
SF | James Ennis | SF | 21.0 | 2.1 | 0.6 | 5.2 | 1.5 | 2.9 | 13.6 |
PF | Aaron Gordon | PF | 33.6 | 6.0 | 1.9 | 17.1 | 4.8 | 8.3 | 37.3 |
C | Nikola Vucevic | C | 32.0 | 9.1 | 2.6 | 22.4 | 3.4 | 10.6 | 44.0 |
B | Khem Birch | C | 17.0 | 2.0 | 0.0 | 5.4 | 0.9 | 4.8 | 15.3 |
B | Terrence Ross | SG | 25.0 | 4.7 | 1.8 | 13.5 | 1.8 | 2.6 | 21.0 |
B | Michael Carter-Williams | SG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
B | Markelle Fultz | PG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
B | Jonathan Isaac | SF | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
B | Dwayne Bacon | SG | 18.0 | 2.7 | 0.4 | 6.6 | 0.7 | 2.2 | 10.8 |
B | Mo Bamba | C | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
B | Gary Clark | SF | 19.0 | 1.0 | 0.7 | 3.2 | 0.5 | 3.7 | 9.1 |
B | Chuma Okeke | PF | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
B | Jordan Bone | PG | 14.0 | 1.8 | 0.7 | 4.2 | 1.0 | 1.8 | 8.1 |
B | Karim Mane | PG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
76ers @ Pistons
Pos | Name | Elig | Min | FG | 3PTM | PTS | AST | REB | FP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG | Ben Simmons | PG | 33.0 | 5.0 | 0.1 | 13.8 | 8.5 | 9.1 | 41.6 |
SG | Seth Curry | SG | 33.0 | 6.6 | 3.1 | 18.5 | 3.5 | 2.3 | 28.8 |
SF | Danny Green | SF | 30.0 | 3.4 | 2.5 | 9.8 | 2.6 | 3.9 | 22.8 |
PF | Tobias Harris | PF | 35.3 | 8.7 | 2.5 | 22.1 | 3.1 | 7.3 | 39.5 |
C | Dwight Howard | C | 28.0 | 4.1 | 0.3 | 10.6 | 1.2 | 13.0 | 31.0 |
B | Joel Embiid | C | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
B | Mike Scott | PF | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
B | Furkan Korkmaz | SG | 13.0 | 1.5 | 1.1 | 4.8 | 0.6 | 1.5 | 8.7 |
B | Terrance Ferguson | SG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
B | Tony Bradley | C | 14.0 | 2.3 | 0.0 | 4.8 | 0.6 | 6.9 | 18.7 |
B | Shake Milton | SG | 25.0 | 5.1 | 1.3 | 14.9 | 3.2 | 1.6 | 23.6 |
B | Matisse Thybulle | SG | 17.0 | 1.3 | 0.7 | 3.5 | 0.8 | 1.6 | 12.9 |
B | Vincent Poirier | C | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
B | Rayjon Tucker | SG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
B | Tyrese Maxey | SG | 11.0 | 2.3 | 0.3 | 5.2 | 1.1 | 1.4 | 9.5 |
B | Paul Reed | PF | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Jan 25
7:00 PM
O/U :216
Pos | Name | Elig | Min | FG | 3PTM | PTS | AST | REB | FP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG | Delon Wright | PG | 33.0 | 3.6 | 0.9 | 9.9 | 5.0 | 5.0 | 28.3 |
SG | Wayne Ellington | SG | 27.8 | 5.1 | 3.9 | 14.8 | 1.1 | 2.6 | 21.3 |
SF | Jerami Grant | SF | 36.1 | 8.2 | 2.6 | 24.0 | 2.7 | 6.3 | 40.8 |
PF | Blake Griffin | PF | 33.5 | 4.4 | 2.2 | 13.1 | 4.3 | 6.5 | 28.1 |
C | Mason Plumlee | C | 22.0 | 2.6 | 0.0 | 6.8 | 2.7 | 7.0 | 22.1 |
B | Isaiah Stewart | C | 18.0 | 2.7 | 0.1 | 8.1 | 0.5 | 4.4 | 16.2 |
B | Rodney McGruder | SG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
B | Saddiq Bey | SF | 13.3 | 1.7 | 1.3 | 5.7 | 0.4 | 2.3 | 9.6 |
B | Saben Lee | PG | 11.0 | 1.5 | 0.4 | 4.8 | 1.4 | 1.2 | 9.2 |
B | Killian Hayes | PG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
B | Deividas Sirvydis | SG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
B | Sekou Doumbouya | PF | 8.0 | 1.0 | 0.4 | 3.0 | 0.3 | 1.7 | 6.4 |
B | Svi Mykhailiuk | SF | 10.0 | 1.6 | 1.1 | 5.1 | 0.8 | 1.1 | 9.2 |
B | Frank Jackson | PG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
B | Josh Jackson | SG | 20.0 | 3.7 | 1.1 | 10.1 | 1.4 | 2.3 | 18.4 |
B | Jahlil Okafor | C | 8.0 | 1.8 | 0.0 | 3.6 | 0.2 | 1.8 | 6.5 |
B | Derrick Rose | PG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Raptors @ Pacers
Pos | Name | Elig | Min | FG | 3PTM | PTS | AST | REB | FP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG | Kyle Lowry | PG | 35.0 | 5.7 | 2.7 | 17.6 | 6.8 | 6.3 | 35.9 |
SG | Fred VanVleet | SG | 37.0 | 6.8 | 3.3 | 19.5 | 6.5 | 4.6 | 38.8 |
SF | Norman Powell | SG | 32.0 | 5.6 | 2.6 | 17.1 | 1.4 | 2.7 | 25.5 |
PF | OG Anunoby | SF | 35.0 | 5.1 | 2.5 | 14.8 | 1.5 | 5.8 | 30.6 |
C | Aron Baynes | C | 18.0 | 2.1 | 0.6 | 4.8 | 0.8 | 5.5 | 13.5 |
B | Stanley Johnson | PF | 26.0 | 1.8 | 0.9 | 4.9 | 2.5 | 5.2 | 20.1 |
B | DeAndre' Bembry | SF | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
B | Pascal Siakam | PF | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
B | Patrick McCaw | SF | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
B | Chris Boucher | C | 26.0 | 5.8 | 1.9 | 16.3 | 1.2 | 7.2 | 35.5 |
B | Yuta Watanabe | SF | 15.0 | 0.9 | 0.7 | 2.4 | 0.6 | 4.1 | 12.6 |
B | Matt Thomas | SG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
B | Terence Davis | SG | 13.7 | 3.1 | 1.5 | 8.2 | 1.0 | 1.7 | 12.7 |
B | Paul Watson | SF | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
B | Malachi Flynn | PG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
B | Jalen Harris | SG | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.1 |
Jan 25
7:00 PM
O/U :219
Pos | Name | Elig | Min | FG | 3PTM | PTS | AST | REB | FP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG | Malcolm Brogdon | PG | 36.5 | 8.2 | 2.8 | 21.7 | 7.0 | 3.9 | 40.1 |
SG | Justin Holiday | SG | 24.0 | 3.1 | 1.6 | 8.7 | 0.9 | 3.1 | 16.8 |
SF | Doug McDermott | PF | 29.0 | 5.3 | 2.1 | 14.3 | 1.7 | 4.2 | 22.1 |
PF | Domantas Sabonis | PF | 39.4 | 8.3 | 0.8 | 21.5 | 6.0 | 13.3 | 47.4 |
C | Myles Turner | C | 34.0 | 5.3 | 1.6 | 14.6 | 1.1 | 7.1 | 40.8 |
B | Cassius Stanley | SG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
B | T.J. Warren | SF | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
B | Jalen Lecque | PG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
B | Kelan Martin | SF | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
B | Brian Bowen | SF | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
B | Goga Bitadze | C | 9.0 | 1.1 | 0.0 | 2.8 | 0.0 | 1.1 | 8.8 |
B | Aaron Holiday | PG | 17.5 | 2.1 | 0.8 | 5.3 | 1.9 | 1.1 | 11.4 |
B | Edmond Sumner | SG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
B | Caris LeVert | SG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
B | T.J. McConnell | PG | 23.4 | 2.3 | 0.1 | 4.7 | 6.2 | 3.5 | 23.2 |
B | Jeremy Lamb | SG | 21.0 | 5.0 | 1.3 | 14.1 | 0.3 | 3.8 | 22.2 |
B | JaKarr Sampson | PF | 7.0 | 0.9 | 0.0 | 2.4 | 0.0 | 2.5 | 6.8 |
Heat @ Nets
Pos | Name | Elig | Min | FG | 3PTM | PTS | AST | REB | FP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG | Goran Dragic | PG | 30.0 | 6.2 | 1.9 | 17.5 | 5.8 | 3.1 | 29.1 |
SG | Duncan Robinson | SF | 34.4 | 4.9 | 3.9 | 15.2 | 1.6 | 3.9 | 23.1 |
SF | KZ Okpala | PF | 9.0 | 0.9 | 0.5 | 2.5 | 0.2 | 1.4 | 4.9 |
PF | Kelly Olynyk | C | 26.9 | 3.7 | 2.0 | 10.3 | 2.7 | 5.5 | 24.5 |
C | Bam Adebayo | C | 34.0 | 7.2 | 0.1 | 19.6 | 5.6 | 9.8 | 42.7 |
B | Meyers Leonard | C | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
B | Andre Iguodala | SF | 20.6 | 1.7 | 1.2 | 4.8 | 2.3 | 3.1 | 15.5 |
B | Maurice Harkless | SF | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
B | Udonis Haslem | PF | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
B | Jimmy Butler | SF | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
B | Avery Bradley | SG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
B | Tyler Herro | SG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
B | Max Strus | SG | 15.0 | 1.8 | 0.9 | 4.7 | 0.8 | 1.7 | 8.3 |
B | Chris Silva | PF | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
B | Gabe Vincent | PG | 22.0 | 3.1 | 1.4 | 8.7 | 2.3 | 1.5 | 14.2 |
Jan 25
7:30 PM
O/U :235.5
Pos | Name | Elig | Min | FG | 3PTM | PTS | AST | REB | FP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG | Kyrie Irving | PG | 35.0 | 11.1 | 3.6 | 29.6 | 5.9 | 4.7 | 47.5 |
SG | James Harden | SG | 35.6 | 7.4 | 3.1 | 24.3 | 10.2 | 5.0 | 46.2 |
SF | Joe Harris | SF | 32.0 | 5.7 | 3.3 | 15.1 | 2.0 | 4.4 | 25.0 |
PF | Kevin Durant | SF | 39.6 | 11.4 | 3.2 | 34.1 | 6.4 | 7.9 | 56.2 |
C | DeAndre Jordan | C | 22.0 | 2.7 | 0.0 | 6.2 | 1.9 | 7.3 | 21.1 |
B | Tyler Johnson | SG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
B | Jeff Green | PF | 30.0 | 3.7 | 1.9 | 9.9 | 1.4 | 4.1 | 18.5 |
B | Timothe Luwawu-Cabarrot | SF | 12.0 | 1.6 | 0.9 | 4.6 | 0.8 | 1.2 | 8.1 |
B | Landry Shamet | SG | 16.1 | 1.4 | 0.9 | 4.6 | 1.0 | 1.4 | 9.1 |
B | Bruce Brown | PG | 17.9 | 2.7 | 0.2 | 6.2 | 1.0 | 4.8 | 14.9 |
B | Chris Chiozza | PG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
B | Reggie Perry | PF | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Kings @ Grizzlies
Pos | Name | Elig | Min | FG | 3PTM | PTS | AST | REB | FP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG | De'Aaron Fox | PG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
SG | Buddy Hield | SG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
SF | Harrison Barnes | PF | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
PF | Marvin Bagley | PF | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
C | Richaun Holmes | C | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
B | Hassan Whiteside | C | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
B | Glenn Robinson | SF | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
B | Jabari Parker | PF | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
B | Cory Joseph | PG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
B | Nemanja Bjelica | PF | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
B | Chimezie Metu | C | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
B | Justin James | SF | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
B | Kyle Guy | SG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
B | Tyrese Haliburton | PG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
B | Robert Woodard | SF | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
B | Jahmi'us Ramsey | SG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Jan 25
PPD
Pos | Name | Elig | Min | FG | 3PTM | PTS | AST | REB | FP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG | Ja Morant | PG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
SG | Dillon Brooks | SF | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
SF | Kyle Anderson | PF | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
PF | Brandon Clarke | PF | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
C | Xavier Tillman | PF | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
B | Jonas Valanciunas | C | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
B | Gorgui Dieng | C | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
B | Tim Frazier | PG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
B | Tyus Jones | PG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
B | Justise Winslow | SF | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
B | Grayson Allen | SG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
B | De'Anthony Melton | PG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
B | John Konchar | SG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
B | Desmond Bane | SG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
B | Sean McDermott | SF | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Lakers @ Cavaliers
Pos | Name | Elig | Min | FG | 3PTM | PTS | AST | REB | FP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG | Dennis Schroder | PG | 33.0 | 5.5 | 1.1 | 14.8 | 4.7 | 4.2 | 28.6 |
SG | Kentavious Caldwell-Pope | SG | 23.5 | 3.7 | 2.3 | 10.8 | 1.3 | 2.3 | 18.5 |
SF | LeBron James | SF | 32.5 | 8.7 | 2.5 | 24.1 | 7.5 | 8.0 | 45.1 |
PF | Anthony Davis | PF | 32.2 | 8.6 | 1.0 | 22.0 | 3.5 | 8.7 | 45.6 |
C | Marc Gasol | C | 19.4 | 1.4 | 0.6 | 4.1 | 1.9 | 4.6 | 17.2 |
B | Jared Dudley | PF | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
B | Markieff Morris | PF | 10.0 | 1.1 | 0.6 | 3.0 | 0.7 | 2.5 | 7.7 |
B | Wesley Matthews | SG | 13.0 | 1.2 | 0.8 | 3.5 | 0.7 | 0.7 | 6.6 |
B | Montrezl Harrell | C | 25.6 | 5.6 | 0.0 | 14.1 | 1.1 | 7.3 | 26.5 |
B | Quinn Cook | PG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
B | Kyle Kuzma | SF | 22.6 | 3.6 | 1.6 | 9.3 | 1.0 | 5.0 | 18.2 |
B | Alex Caruso | PG | 18.8 | 2.0 | 1.5 | 5.8 | 2.4 | 2.6 | 15.8 |
B | Alfonzo McKinnie | SF | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
B | Kostas Antetokounmpo | PF | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
B | Talen Horton-Tucker | SG | 10.0 | 1.6 | 0.4 | 4.4 | 1.2 | 1.4 | 9.8 |
B | Devontae Cacok | PF | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Jan 25
8:00 PM
O/U :213.5
Pos | Name | Elig | Min | FG | 3PTM | PTS | AST | REB | FP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG | Collin Sexton | SG | 32.0 | 8.8 | 1.8 | 23.5 | 3.7 | 2.2 | 33.7 |
SG | Isaac Okoro | SG | 30.0 | 2.5 | 0.7 | 6.9 | 1.6 | 1.9 | 14.5 |
SF | Cedi Osman | SF | 34.0 | 5.4 | 2.7 | 14.7 | 4.0 | 4.2 | 27.5 |
PF | Taurean Prince | PF | 25.0 | 3.4 | 1.5 | 11.1 | 0.8 | 3.9 | 21.2 |
C | Andre Drummond | C | 32.0 | 7.8 | 0.0 | 19.1 | 2.9 | 15.1 | 47.0 |
B | JaVale McGee | C | 16.0 | 3.1 | 0.3 | 7.8 | 1.2 | 5.9 | 20.8 |
B | Kevin Love | PF | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
B | Matthew Dellavedova | PG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
B | Larry Nance | PF | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
B | Jarrett Allen | PF | 29.0 | 4.0 | 0.0 | 12.1 | 1.8 | 11.3 | 33.4 |
B | Damyean Dotson | SG | 12.0 | 1.7 | 0.7 | 4.4 | 1.3 | 0.8 | 8.0 |
B | Dylan Windler | SF | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
B | Darius Garland | PG | 30.0 | 5.2 | 1.9 | 13.6 | 5.3 | 2.5 | 25.7 |
B | Dean Wade | PF | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
B | Marques Bolden | C | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
B | Lamar Stevens | PF | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Nuggets @ Mavericks
Pos | Name | Elig | Min | FG | 3PTM | PTS | AST | REB | FP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG | Jamal Murray | PG | 33.0 | 6.7 | 2.0 | 18.1 | 4.1 | 3.6 | 30.6 |
SG | Gary Harris | SG | 31.5 | 4.2 | 1.4 | 11.0 | 1.4 | 2.6 | 18.8 |
SF | Will Barton | SF | 23.0 | 3.3 | 1.2 | 9.0 | 2.4 | 3.3 | 19.5 |
PF | Paul Millsap | PF | 21.0 | 3.3 | 1.1 | 9.1 | 1.3 | 4.7 | 18.8 |
C | Nikola Jokic | C | 36.8 | 10.1 | 1.2 | 26.6 | 9.9 | 12.4 | 59.4 |
B | Facundo Campazzo | PG | 12.6 | 1.3 | 0.9 | 4.2 | 1.4 | 0.7 | 8.6 |
B | JaMychal Green | PF | 20.0 | 3.5 | 2.0 | 10.2 | 1.1 | 6.0 | 19.4 |
B | Markus Howard | SG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
B | Zeke Nnaji | PF | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
B | RJ Hampton | PG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
B | Bol Bol | PF | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
B | Michael Porter | SF | 33.0 | 7.3 | 2.9 | 19.0 | 1.7 | 8.4 | 38.1 |
B | PJ Dozier | SG | 12.0 | 1.6 | 0.5 | 4.2 | 0.9 | 2.5 | 10.0 |
B | Vlatko Cancar | PF | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
B | Monte Morris | PG | 18.0 | 3.0 | 0.9 | 7.8 | 2.0 | 1.6 | 14.6 |
B | Isaiah Hartenstein | C | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
B | Greg Whittington | PF | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Jan 25
8:30 PM
O/U :222
Pos | Name | Elig | Min | FG | 3PTM | PTS | AST | REB | FP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG | Luka Doncic | PG | 38.0 | 10.5 | 2.2 | 29.4 | 10.5 | 10.6 | 58.8 |
SG | Jalen Brunson | PG | 30.0 | 5.6 | 1.4 | 15.8 | 4.7 | 3.5 | 26.7 |
SF | Tim Hardaway | SF | 36.0 | 6.9 | 3.7 | 19.8 | 2.1 | 4.3 | 29.5 |
PF | Kristaps Porzingis | PF | 34.0 | 9.0 | 2.3 | 22.9 | 1.3 | 9.8 | 42.5 |
C | Willie Cauley-Stein | C | 19.4 | 2.7 | 0.0 | 6.7 | 0.9 | 5.6 | 17.5 |
B | Dwight Powell | C | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
B | Trey Burke | PG | 23.0 | 4.1 | 2.0 | 11.6 | 1.8 | 1.5 | 18.5 |
B | Josh Richardson | SG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
B | Boban Marjanovic | C | 7.0 | 1.8 | 0.0 | 4.2 | 0.0 | 2.9 | 7.5 |
B | Dorian Finney-Smith | PF | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
B | Wes Iwundu | SF | 28.0 | 1.7 | 0.4 | 4.7 | 0.9 | 4.1 | 13.1 |
B | Maxi Kleber | PF | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
B | Tyler Bey | SF | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
B | Tyrell Terry | PG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
B | Josh Green | SG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
B | Nate Hinton | SG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Spurs @ Pelicans
Pos | Name | Elig | Min | FG | 3PTM | PTS | AST | REB | FP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG | Dejounte Murray | PG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
SG | Lonnie Walker | SG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
